1. Negatívny svetový unikát
2. Ohrozenie zdojov pitnej vody
Baňa by bola v ochrannom pásme vodného zdroja Čermeľský potok a zároveň cca 0,5 / 1 km od jedného z najvýznamnejších zdrojov pitnej vody pre Košice – VN Bukovec.3. Rádioaktívne, toxické odpady a riziko havárie odkaliska v nebývalej blízkosti veľkého mesta
Zo samotnej štúdie Tourniganu (str. 24) vyplýva z hľadiska životného prostredia a zdravia občanov najrizikovejšia činnosť - spracovanie uránovej rudy, by bolo situované tiež v tejto lokalite. Spracovanie uránovej rudy produkuje milióny litrov toxických a rádioaktívnych kalov, ktoré sa ukladajú do odkalísk. Tie sa môžu pretrhnúť, môžu zlyhať v prípade extrémnych zrážok a nebezpečné látky môžu kontaminovať okolité životné prostredie, ohrozovať obyvateľov...Church Rock, USA | 1979 | urán | 370 000 m3 kvapaliny, 1 000 ton sedimentov kontaminácia 110 km toku rieky Rio Puerco |
Olympic Dam, Austrália | 1994 | urán | priesaky 5 miliónov m3 kontaminovanej vody do podzemia |
Homestake, NM, USA | 1977 | urán | únik 30 000 m3 kalov a 15 000 m3 kvapaliny do životného prostredia |
Comurhex Malvési, Francie | 2004 | urán | únik 30 000 m3 toxických kalov pri pretrhnutí odkaliska v dôsledku intenzívnych dažďov |
Mayluu-Suu, Kyrgyzsko | 1959 | urán | 600 000 m3 kalov, zničenie časti mesta, znečistenie rieky v dĺžke 40 km |
Bangs Lake, MS, USA | 2005 | fosfáty | 65 000 m3 kyslého roztoku |
Pinchi Lake, Kanada | 2004 | ortuť | 8 000 m3 kalov, kontaminácia 5500 hektárov |
Baia Mare, Rumunsko | 2000 | zlato | 100 000 m3 roztoku kyanidu (povodne) |
Placer, Filipíny | 1999 | zlato | 700 000 ton kyanidových kalov, 55 hektárov |
Omai, Guayana | 1995 | zlato | 4 200 000 m3 kyanidových kalov, na 80 km rieky Essequibo vyhlásená zamorená zóna |
Stava/Trento, Taliansko | 1985 | fluorit | 200 000 m3 kalov zaplavilo údolie v dĺžke 4,5 km, 268 mrtvých |
4. Riziko zvýšenia nádorových ochorení
Urán sa rozpadáva na ďalšie látky obsahujúc aj rádioaktívny plyn radón. Ten sa viaže na prach a v prípade vdýchnutia sa môže v pľúcach rozpadnúť na ďalšie prvky. Tie rýchlo po sebe uvoľnia tri častice radioaktívneho žiarenia, ktoré zasiahnu pľúcne tkanivo. Pokiaľ sa uránová ruda nachádza pod zemou, väčšina radónu sa rozpadne skôr, ako stihne preniknúť na povrch. Pri jej vyťažení a rozomletí však uvoľnený radón voľne uniká do ovzdušia a vietor ho roznáša desiatky kilometrov ďaleko. Radón ktorý sa uvoľňuje z uránovej rudy ohrozuje najmä baníkov, preto je mohutnými ventilátormi vyháňaný na povrch. To ale následne zvyšuje zaťaženie obyvateľov v okolí. Radiácia v blízkosti háld hlušiny z uránových baní niekoľkonásobne prevyšuje prirodzenú hodnotu a pre obyvateľov v širokom okolí predstavuje zvýšené riziko rakoviny pľúc.5. Plánovaná uránová baňa by sa nachádzala a mohla poškodiť „Chránené vtáčie územie európskeho významu Volovské vrchy“ a „Chránené územie európskeho významu Natura 2000“ – Stredné Pohornádie, ktoré leží v jej tesnej bízkosti.
6. Pre rozpúšťanie uránovje rudy navrhuje štúdia spol. Tournigan Gold uprednostniť tzv. karbonátovú metódu. Na spracovanie jednej tony uránovej rudy z Jahodnej odhaduje spotrebu 20 kg alkalickej žieraviny, 50 kg sódy, 5 kg peroxidu a 80 kWh elektrickej energie. Celkom by sa takto spracovávalo viac než milión ton rudy.